Kvalificeringsbetegnelser for uortodokse theer (CTC)
| Sr. Nr. | Theblade | Sorteringsnavn | Betydning |
| PEK | Pekoe | ||
| BP | Broken Pekoe | ||
| BOP | Broken Orange Pekoe | ||
| i) | Broken | BPS | Broken Pekoe Souchong |
| BP 1 | Broken Pekoe One | ||
| FP | Flowery Pekoe | ||
| OF | Orange Fannings | ||
| ii) | Fannings | PF | Pekoe Fannings |
| PF 1 | Pekoe Fannings One | ||
| BOPF | Broken Orange Pekoe Fannings | ||
| PD | Pekoe Dust | ||
| D | Dust | ||
| CD | Churamani Dust | ||
| PD 1 | Pekoe Dust One | ||
| D1 | Dust One | ||
| iii) | Dust | CD 1 | Churamani Dust One |
| RD | Red Dust | ||
| FD | Fine Dust | ||
| SFD | Super Fine Dust | ||
| RD 1 | Red Dust One | ||
| GD | Golden Dust | ||
| SRD | Super Red Dust |
