Kvalificeringsbetegnelser for ortodokse theer
| Sr. Nr. | Theblade | Sorteringsnavn | Betydning |
| SFTGFOP1 | Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One | ||
| FTGFOP | Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| TGFOP | Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| FP | Flowery Pekoe | ||
| i) | Whole Leaf | TGFOP 1 | Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One |
| GFOP | Golden Flowery Orange Pekoe | ||
| FOP | Flowery Orange Pekoe | ||
| OP | Orange Pekoe | ||
| BOP 1 | Broken Orange Pekoe One | ||
| GFBOP | Golden Flowery Broken Orange Pekoe | ||
| ii) | Broken | BPS | Broken Pekoe Souchong |
| GBOP | Golden Broken Orange Pekoe | ||
| FBOP | Flowery Broken Orange Pekoe | ||
| BOP | Broken Orange Pekoe | ||
| GOF | Golden Orange Fannings | ||
| iii) | Fannings | FOF | Flowery Orange Fannings |
| OPF | Broken Orange Pekoe Fannings | ||
| OPD | Orthodox Pekoe Dust | ||
| OCD | Orthodox Churamani Dust | ||
| BOPD | Broken Orange Pekoe Dust | ||
| BOPFD | Broken Orange Pekoe Fine Dust | ||
| iv) | Dust | FD | Fine Dust |
| D-A | Dust A | ||
| Spl D | Special Dust | ||
| GD | Golden Dust | ||
| OD | Orthodox Dust |
